Номер РУ | РЗН 2018/6757 |
Класс опасности | 2а (медицинские изделия со средней степенью риска) |
Код ОКП/ОКПД2 | 32.50.50.190 |
Дата выдачи РУ | 09 ноября 2022 года |
Дата окончания РУ | Действует бессрочно |
Вид медицинского изделия |
293570 |
Номер записи в реестре | 67010 |
Наименование медицинского изделия | Пробирки вакуумные для взятия образцов крови по ТУ 32.50.50-001-50612866-2015 в вариантах исполнения: 1. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с ускорителем (активатор — кремнезем) свертывания, 13×55 мм, с трансформер-адаптером, пластиковые. 2. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с ускорителем (активатор — кремнезем) свертывания, 13×75, 13×100, 16×100 мм, пластиковые. 3. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с ускорителем (активатор — кремнезем) свертывания, 13×75, 13×100, 16×100 мм, стеклянные. 4. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с ускорителем (активатор-кремнезем) свертывания и разделительным гелем, 13×75, 13×100, 16×100 мм, пластиковые. 5. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с ускорителем (активатор-кремнезем) свертывания и разделительным гелем, 13×75, 13×100, 16×100 мм, стеклянные. 6. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с ускорителем (активатор-кремнезем) свертывания и срединно-расположенным разделительным гелем, 13×75, 13×100, 16×100 мм, пластиковые. 7. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с ЭДТА трикалиевая соль (К3ЭДТА), 13×75, 13×100, 16×100 мм, пластиковые. 8. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с ЭДТА трикалиевая соль (К3ЭДТА), 13×75, 13×100, 16×100 мм, стеклянные. 9. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с ЭДТА двукалиевая соль (К2ЭДТА), 13×75, 13×100, 16×100 мм, пластиковые. 10. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с ЭДТА двукалиевая соль (К2ЭДТА), 13×75, 13×100, 16×100 мм, стеклянные. 11. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с тринатрий цитратом 9:1, 13×75, 13×100, 16×100 мм, пластиковые. 12. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с тринатрий цитратом 9:1, 13×75, 13×100, 16×100 мм, стеклянные. 13. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с фторидом/ЭДТА (фторидом натрия и К2ЭДТА), 13×75, 13×100, 16×100 мм, пластиковые. 14. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови с фторидом/ЭДТА (фторидом натрия и К2ЭДТА), 13×75, 13×100, 16×100 мм, стеклянные. 15. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови без добавок (наполнителей), 13×75, 13×100, 16×100 мм, пластиковые. 16. Пробирки вакуумные для взятия образцов крови без добавок (наполнителей), 13×75, 13×100, 16×100 мм, стеклянные. |
Заявитель (держатель РУ) | Информация не предоставлена |
Фактический адрес заявителя | Информация не предоставлена |
Юридический адрес заявителя | Информация не предоставлена |
Изготовитель | ООО «РАФЭЛ» |
Фактический адрес изготовителя | 420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 71, пр. зд. 1 |
Юридический адрес изготовителя | 420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 71, пр. зд. 1 |
Производственная площадка | 1. ООО «РАФЭЛ», Россия, 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 71. 2. Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd., 86 Shenzhen Road, Weihai City, 264205 Shandong, P.R. China. |
Информация о регистрации медицинских изделий здесь. |
РУ № РЗН 2018/6757 от 09 ноября 2022 года
- Главная
- РУ Росздравнадзора № РЗН 2018/6757 от 09 ноября 2022 года
© 2011–2023 ★ Центр испытаний и регистрации медицинских изделий. ООО «ЦИРМИ»
Находясь на этом сайте вы принимаете условия и правила политики конфиденциальности