Номер РУ | РЗН 2022/18122 |
Класс опасности | 2а |
Код ОКП/ОКПД2 | 26.60.13.110 |
Дата выдачи РУ | 29 августа 2022 года |
Дата окончания РУ | Действует бессрочно |
Вид медицинского изделия |
202950 |
Номер записи в реестре | 56849 |
Наименование медицинского изделия | Ингалятор для кислородной терапии ,в составе: 1. O2-флоуметр, варианты исполнения: — O2-флоуметр, 16 л/мин, CS, 5 бар, со встроенным штекером для прямого подключения к разъему O2; — O2-флоуметр, 16 л/мин, CS, 5 бар, со встроенным удлиненным штекером для прямого подключения к разъему O2; — O2-флоуметр, 32 л/мин, CS, 5 бар, со встроенным штекером для прямого подключения к разъему O2; — O2-флоуметр, 16 л/мин, 5 бар, с креплением на рейку, шлангом 1,5 м и штекером для подключения к разъему O2; — O2-флоуметр, 16 л/мин, 5 бар, с креплением на рейку, без шланга; — O2-флоуметр сдвоенный, 2*16 л/мин, CS, 5 бар, со встроенным штекером для прямого подключения к разъему O2; — O2-компактный флоуметр, 0-16 л/мин, CS, 5 бар, со встроенным штекером для прямого подключения к разъему O2, с наконечником 9/16″; — O2-компактный флоуметр, 0-16 л/мин, CS, 5 бар, со встроенным штекером для прямого подключения к разъему O2, с наконечником 6 мм. 2. Шланг O2 для подключения к системе центрального газоснабжения, производства «Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА», Германия, РУ № РЗН 2019/8551 (при необходимости). 3. Увлажнитель кислорода, до относительной влажности 60% (при необходимости). 4. Увлажнитель кислорода, до относительной влажности 100% (при необходимости). 5. Кислородная маска для средней концентрации O2 Star с соединительной кислородной линией 2,1 м, одноразовая, производства «Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА», Германия, РУ № РЗН 2019/8551 — 50 шт./уп. (при необходимости). 5. Кислородная и аэрозольная маска O2 Star, внешний диаметр 22 мм, производства «Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА», Германия, РУ № РЗН 2019/8551 (при необходимости). 6. Кислородная назальная канюля O2 Star, производства «Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА», Германия, РУ № РЗН 2019/8551 — 50 шт./уп. (при необходимости). |
Заявитель (держатель РУ) | ООО «Дрегер» |
Фактический адрес заявителя | 107061, Россия, Москва, Преображенская пл., д. 8, эт. 12, помещ. LIII |
Юридический адрес заявителя | 107061, Россия, Москва, Преображенская пл., д. 8, эт. 12, помещ. LIII |
Изготовитель | «Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА» |
Фактический адрес изготовителя | , Германия, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, Germany |
Юридический адрес изготовителя | , Германия, Дальнее зарубежье, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, Germany |
Производственная площадка | 1. Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd., No. 138, Binhaisi Road, Hangzhou Bay New Zone, 315336, Ningbo, Zhejiang Province, P.R. China. 2. GPE Holding GmbH c/o GPE, Systeme GmbH, GewerbestraUe 1, 23942 Dassow, Deutschland. 3. Shanghai Drager Medical Instrument Co. Ltd., 3#,No.229, Hupo Road, Shanghai International Medical Zone, Pudong New Area, 201321 Shanghai, People’s Republic of China. |
Информация о регистрации медицинских изделий здесь. |
РУ № РЗН 2022/18122 от 29 августа 2022 года
- Главная
- РУ Росздравнадзора № РЗН 2022/18122 от 29 августа 2022 года
© 2011–2023 ★ Центр испытаний и регистрации медицинских изделий. ООО «ЦИРМИ»
Находясь на этом сайте вы принимаете условия и правила политики конфиденциальности